ISO9001 bleifreies 16mm PVC-Brett, weißes Schaum 0.55g/Cm3 PVC-Blatt
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | BT |
Zertifizierung: | GB/T19001-ISO9001 |
Modellnummer: | BTJ-160-M-Y3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 300 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | PET-Film oder -palette |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50tons/day |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | weiß | Dichte: | 0,6 |
---|---|---|---|
Größe: | 4x8' | Eigenschaft: | Wasserdicht, ungiftig, stark; dauerhaft |
Eigenschaften: | Feuerverzögernd, Ton und Wärmedämmung | Schlagfestigkeit: | ≥25 KJ/M2 |
Stärke: | 5/8" | ||
Hervorheben: | 0.55g/cm3 16mm PVC-Brett,ISO9001 bleifreies 16mm PVC-Brett,weißes PVC-Blatt des Schaums 0.55g/cm3 |
Produkt-Beschreibung
Bleifreies Schaum-Brett PVCs Celuka für das Innenbrett der Fahrzeuge, 16mm, feuerverzögernd, 5/8", Dichte 0,55
Schäumen PVC-Blatt 5/8" celuka Brett werden verwendet für embulance Fahrzeuginnenraum, wie Kabinett, Regal auszurüsten. Es auch wird im großen Bus als die Unterstützungsbasis der Unterseite und der Seite geklagt. hohe Dichte von 0.55-0.6 ist genug mit hoher Auswirkung des Widerstands, zeigen eine dauerhafte Qualitätsleistung fest.
Dichte | Größe (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Größe (ft) | Stärke (herein) | Gewicht (Kilogramm) |
0,55 | 1220x2440 | 16 | 4x8 | 5/8 | 26,22 |
Körperliche Daten
Test-Einzelteil | Standard | ||||
B | C | ||||
1 | Dichte (g/cm3) | 0.40<ρ≤ 0,5 | 0.50<ρ≤0.65 | ρ﹥0.65 | |
2 | Ufer-Härtemesser (d) | ≥50 | ≥55 | ≥60 | |
3 | Vicat Softening/℃ | ≥60 | ≥70 | ≥70 | |
4 | Erhitzte Größe Difference/% | ±2 | ±2 | ±2 | |
5 | Wasser Absorbance/% | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |
6 | Schraube, die Force/N hält | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | |
7 | Dehnfestigkeit/MPa | Breite | ≥5 | ≥6 | ≥10 |
Horizontal | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ||
8 | Dehnbares Strain/% | Breite | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
Horizontal | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ||
9 | Charpy-Schlagbiegefestigkeit (kJ-/m²) | Breite | ≥10 | ≥12 | ≥20 |
Horizontal | ≥7 | ≥9 | ≥16 | ||
10 | Biegefestigkeit/MPa | Breite | ≥14 | ≥18 | ≥22 |
Horizontal | ≥8 | ≥12 | ≥16 | ||
11 | Flexural Elastizitätsmodul /MPa | Breite | ≥600 | ≥800 | ≥1000 |
Horizontal | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ||
Anmerkung: Eine Art mit Stärke <10mm keine Testbedingung des Ufers D, B&-C <3mm keine Testbedingung des Ufers D. |
PVC-Vorteile:
* kosteneffektiv,
* leicht, langlebiges Gut und Antialtern,
* Feuchtigkeitsbeständigkeit,
* feuerverzögernd, Hitzebewahrung.
* Schalldämmung, Schallabsorption,
* starke Fähigkeit, kann als Holz und Stahl gesägt werden, geplant werden, gebohrt werden, genagelt werden, geschraubt werden und geklebt werden,
* thermisches Abbinden und Plastikschweißen, das Holz nicht hat,