5mm Schaum-Brett-Hart-PVC-0.6g/Cm3 feuchtigkeitsbeständiges für Knall-Zeichen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan, China |
Markenname: | BT |
Zertifizierung: | GB/T19001-ISO9001 |
Modellnummer: | BTG-050-H-Y1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 500 PC |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | PET-Film oder -palette |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50tons/day |
Detailinformationen |
|||
Farbe: | weiß | Dichte: | 0.6g/Cm3 |
---|---|---|---|
Stärke: | 5mm | Material: | Polyvinylchlorid |
Oberfläche: | Glatt | Eigenschaft: | Hallo Dichte, hohe Hartnäckigkeit, |
Größe: | 1220mmx2440mm, flaches Blatt | Vorteil: | Wasserbeständig, hart und gerade |
Anwendung: | Vinyllaminierung, Knall-Zeichenbrett | Paket: | PET Film/Karton/palllet |
Probe: | Verfügbar | ||
Hervorheben: | feuchtigkeitsbeständiges Hart-PVC-Schaumbrett,Schaumbrett der Hart-PVC 0.6g/cm3,0.6g/cm3 5mm PVC-Schaumbrett |
Produkt-Beschreibung
Hart-PVC schäumen Brett, Koextrusions-Schaum PVC-Brett für POP-Zeichen, 5mm, 1220mmx2440mm, weiß
5mm starkes Blatt durch mit--extusion Technologie ist auf dem Anzeigengebiet weitverbreitet. Unterschiedlich zu der freien Schaumtechnologie, stellt seine glatte Oberfläche mit hochfestem der Schlagzähigkeit beste Leistung auf Bildmontage, vinyle Laminierung, etc. zur Verfügung.
Dichte | Größe (Millimeter) | Stärke (Millimeter) | Größe in (ft) | Stärke (herein) | Gewicht (Kilogramm) |
0,6 | 1220x2440 | 5 | 4x8 | 1/5" | 8,94 |
Körperliche Daten:
Test-Einzelteil | Standard | ||||||
B | C | ||||||
1 | Dichte (g/cm3) | ρ≤ 0,5 | 0.5<ρ≤0.65 | ρ>0.65 | |||
2 | Ufer-Härtemesser (d) | ≥50a | ≥55 | ≥70 | |||
3 | Vicat Softening/℃ | ≥60 | ≥70 | ≥70 | |||
4 | Erhitzte Größe Difference/% | ±2 | ±2 | ±2 | |||
5 | Wasser Absorbance/% | ≤4 | ≤2 | ≤1 | |||
6 | Schraube, die Force/N hält | - | ≥600 | ≥800 | |||
7 | Dehnfestigkeit/MPa | Breite | ≥6 | ≥8 | ≥15 | ||
Horizontal | ≥4 | ≥6 | ≥12 | ||||
8 | Dehnbares Strain/% | Breite | ≥5 | ≥8 | ≥10 | ||
Horizontal | ≥4 | ≥6 | ≥8 | ||||
9 | Charpy-Schlagbiegefestigkeit (kJ-/m²) | Breite | ≥8 | ≥12 | ≥15 | ||
Horizontal | ≥6 | ≥10 | ≥12 | ||||
10 | Biegefestigkeit/MPa | Breite | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ||
Horizontal | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ||||
11 | Flexural Elastizitätsmodul /MPa | Breite | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ||
Horizontal | ≥400 | ≥600 | ≥800 | ||||
AA-Art mit Stärke ≥5mm erfordert Ufer D≥50, Thickness<5mm, kein Test des Ufers D wird angefordert. |
Anwendung:
1) Werbeschilder, Anschlagtafeln, Anzeigen, Ausstellung steht |
2) Siebdruck, CNC-Routerschnitt |
3) Therm von Teil dargestellten |
4) Architektur-, Innen- und Dekoration im Freien |
5) Möbel-, Küchen- u. Badezimmerkabinett |
6) Wände u. Fächer, Wandumhüllung |
7) Deckenplatten |
8) Poolsidemöbel, Swimmingpool-Bodendielen |
9) Chemische Industrie und Laborausstattung |
10) Apparate-, Behälter- u. Maschinenbau |